Myanmar
Common Name: Myanmar
Official Name: Republic of the Union of Myanmar
Geographic Details
| Capital | Naypyidaw |
| Continent(s) | Asia |
| Region | Asia |
| Subregion | South-Eastern Asia |
| Landlocked | ❌ |
| Area | 676,578 km² |
| Coordinates | (22° 0' N, 98° 0' E) |
Demographic and Political Information
| Population | 51,316,756 |
| Currency | Burmese kyat (Ks) |
| Timezones | UTC+06:30 |
| Languages | Burmese |
| UN Member | ✅ |
Additional Information
| Top-level Domain | .mm |
| Calling Code | +9 |
| Independent | ✅ |
| Start of week | monday |
| alpha2Code | MM |
| alpha3Code | MMR |